株式情報 Stock Information
2026年3月31日時点
| 証券コード | 6384 |
|---|---|
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 会社が発行する株式の総数 | 13,800,000株 |
| 発行済株式の総数 | 6,499,000株 |
| 株主数 | 6,428名 |
株式事務情報 Stock Administrative Information
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月(事業年度末日の翌日から3ヶ月以内) |
| 基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 定時株主総会 3月31日 ※その他必要がある場合は、あらかじめ公告します。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 公告方法 | 当社公告につきましては、電子公告により行います(下記ホームページに掲載)。 https://www.showashinku.co.jp/ ただし、やむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合には、日本経済新聞に公告を掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 〒100-8212東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
|
同送付先・連絡先 送付先:〒137-8081 連絡先:東京都府中市日鋼町1-1 |
所有者別分布表 Breakdown by Investor Type
2026年3月31日時点
| 株式数 | 比率 | |
|---|---|---|
| 金融・証券 | 612,897 | 9.43% |
| その他法人 | 1,754,255 | 26.99% |
| 外国法人等 | 45,300 | 0.70% |
| 個人・その他 | 3,823,899 | 58.84% |
| 自己名義株式 | 262,649 | 4.04% |
| 合計 | 6,499,000 | 100.00% |
大株主の状況 Major Shareholders
2026年3月31日時点
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社アルバック | 1,329,500 | 21.32% |
| 小俣邦正 | 584,100 | 9.37% |
| 有限会社小俣興産 | 341,440 | 5.47% |
| 小俣佳子 | 160,000 | 2.57% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 145,000 | 2.33% |
| 佐々木嘉樹 | 140,000 | 2.24% |
| 日本生命保険相互会社 | 115,200 | 1.85% |
| 株式会社みずほ銀行 | 96,000 | 1.54% |
| 小俣みつこ | 80,000 | 1.28% |
| 池谷誠一 | 70,600 | 1.13% |
(注)
1. 持株比率は自己株式(262,649株)を控除して計算しております。
2. 当社は「従業員株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)(以下「信託E口」といいます。)が当社株式59,500株を所有しております。なお、信託E口が所有する当社株式については、自己株式に含めておりません。