




 












 |
PDF書類をご覧いただくには、Adobe®Readerが必要です。
|
|
 |
トップ > 株主・投資家の皆様へトップ > 株式情報

2011年3月31日時点での当社の株式情報をご報告致します。
| 証券コード | 6384 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
| 会社が発行する株式の総数 | 13,800,000株 |
| 発行済株式の総数 | 6,499,000株 |
| 株主数 | 2,772名 |
|

株主配当金推移
| 年月 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 |
| 配当金(円) | 12 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| ※2008年3月の配当金には、設立50周年記念配当3円が含まれております。
(2011年3月末現在) |
株主数の推移
| | 07年3月末 | 08年3月末 | 09年3月末 | 10年3月末 | 11年3月末 |
| 金融・証券 | 23 | 25 | 20 | 24 | 24 |
| その他法人 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 |
| 外国法人等 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 個人・その他 | 2,922 | 2,822 | 2,550 | 2,655 | 2,720 |
| 自己株式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 2,974 | 2,880 | 2,602 | 2,711 | 2,772 |
|
所有者別分布表
| | 株式数 | 比率 |
| 金融・証券 | 772,086 | 11.88% |
| その他法人 | 1,770,440 | 27.24% |
| 外国法人等 | 514 | − |
| 個人・その他 | 3,955,960 | 60.87% |
| 合計 | 6,499,000 | 100.00% |
| | |

大株主の状況(2011年3月末現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 |
| 持株数 | 議決権比率 |
| 株式会社アルバック | 1,329,500 | 21.58% |
 | 567,600 | 9.21% |
| 有限会社小俣興産 | 391,640 | 6.35% |
| 株式会社昭和真空 | 340,148 | - |
| 昭和真空従業員持株会 | 283,352 | 4.60% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 240,000 | 3.89% | | ノーザン
トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ノーザン トラスト ガンジー ノン トリーティー クライアンツ | 150,000 | 2.43% |
| 日本生命保険相互会社 | 144,000 | 2.33% |
| 小俣佳子 | 120,000 | 1.94% |
| 小俣輝明 | 120,000 | 1.94% |
| 小俣みつこ | 120,000 | 1.94% |
| 株式会社みずほ銀行 | 96,000 | 1.55% |
| 株式会社横浜銀行 | 96,000 | 1.55% |
| ゴールドマンサックスインターナショナル | 70,700 | 1.14% |
| 

株式案内
| 営業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで
| | 定時株主総会 | 決算期より3ヶ月以内
| | 1単元の株式数 | 100株
| | 名義書換代理人 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 | | 同事務取扱場所 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | | 同送付先・連絡先 | 〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 各種お問い合わせ 0120-232-711(通話料無料)
三菱UFJ信託銀行のホームページへ | |
 
|  |